PopularHigh Lift Reversible Drum Vac
Selecciona capacidad del tambor
Especificaciones, aplicaciones y beneficios
| Consumo de Aire | 43 SCFM @ 80 PSI |
| Nivel de Ruido | 83 dBA |
| Tamanos de Tambor | 30, 55, 110 galones |
| Velocidad de Llenado | 55 galones en 85 segundos |
| Altura de Elevacion | Hasta 15 pies (4.5m) |
| Material | Acero Inoxidable |
| Presion de Operacion | 80 PSIG (5.5 BAR) |

Llena y vacía tambores de 55 galones en menos de 2 minutos

Aspiradora industrial para virutas de metal, madera y plástico

Limpia virutas y residuos de refrigerantes usados

Chip Trapper con capacidad de elevación de 15 pies